翻訳と辞書
Words near each other
・ Venetian Nights
・ Venetian Patent Statute
・ Venetian People's Movement
・ Venetian People's Unity
・ Venetian Plain
・ Venetian polychoral style
・ Venetian Pool
・ Venetian Prealps
・ Venetian Province
・ Venetian red
・ Venetian regional election, 1970
・ Venetian regional election, 1975
・ Venetian regional election, 1980
・ Venetian regional election, 1985
・ Venetian regional election, 1990
Venetian regional election, 1995
・ Venetian regional election, 2000
・ Venetian regional election, 2005
・ Venetian regional election, 2010
・ Venetian regional election, 2015
・ Venetian sauce
・ Venetian School
・ Venetian school (art)
・ Venetian School (music)
・ Venetian Snares
・ Venetian Theatre
・ Venetian Towers
・ Venetian Village, Illinois
・ Venetian Waterway Park
・ Venetian Way


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Venetian regional election, 1995 : ウィキペディア英語版
Venetian regional election, 1995

The Venetian regional election of 1995 took place on 23 April 1995.
For the first time the President of the Region was directly elected by the people, although the election was not yet binding and the President-elect could have been replaced during the term.
Giancarlo Galan (Forza Italia, Pole of Freedoms) was surprisingly elected President of the Region over the centre-left candidate Ettore Bentsik (Italian People's Party), despite the presence of a third candidate, Alberto Lembo (Liga Veneta).
Among party lists, the joint list formed by Forza Italia and the United Christian Democrats replaced Christian Democracy, which was disbanded in 1994, as the largest political force in the Region. Liga Veneta came second, while the Democratic Party of the Left, heir of the Italian Communist Party, had its best result ever in a regional election.
==Results==

|- bgcolor="#E9E9E9"
!style="background-color:#E9E9E9" align=left rowspan=2 valign=bottom|Candidates
!colspan="3" align="center" valign=top|Regional lists
!colspan="5" align="center" valign=top|Provincial lists
!colspan="2" align="center" valign=top|Total
|-
|- bgcolor="#E9E9E9"
|align="center" valign=top|votes
|align="center" valign=top|%
|align="center" valign=top|seats
|align="center" valign=top|Parties
|align="center" valign=top|votes
|align="center" valign=top|%
|align="center" valign=top|swing
|align="center" valign=top|seats
|align="center" valign=top|party
|align="center" valign=top|group
|-
!rowspan="3" align="left" valign="top"|Giancarlo Galan
|rowspan="3" valign="top"|1,117,377
|rowspan="3" valign="top"|38.22
|rowspan="3" valign="top"|12

|align="left"|Forza Italia–People's Pole
*Forza Italia
*People's Pole
|valign="top"|606,977
|valign="top"|23.97
|valign="top"|new
|valign="top"|15
:10
:5
|valign="top"|23
:16
:7
|rowspan="3" align="right" valign="top"|36
|-
|align="left"|National Alliance
|valign="top"|271,835
|valign="top"|10.73
|valign="top"|new
|valign="top"|6
|valign="top"|9
|-
|align="left"|Christian Democratic Centre
|valign="top"|90,285
|valign="top"|3.56
|valign="top"|new
|valign="top"|3
|valign="top"|4

|-
!rowspan="5" align="left" valign="top"|Ettore Bentsik
|rowspan="5" valign="top"|945,753
|rowspan="5" valign="top"|32.35
|rowspan="5" valign="top"|-

|align="left"|Democratic Party of the Left
|valign="top"|416,799
|valign="top"|16.46
|valign="top"|new
|valign="top"|9
|valign="top"|9
|rowspan="5" align="right" valign="top"|20
|-
|align="left"|Italian People's Party
|valign="top"|271,423
|valign="top"|10.72
|valign="top"|new
|valign="top"|5
|valign="top"|5
|-
|align="left"|Pact of Democrats
*Italian Socialists
*Segni Pact
*Democratic Alliance
|valign="top"|109,778
|valign="top"|4.33
|valign="top"|new
|valign="top"|2
:2
:-
:-
|valign="top"|2
:2
:-
:-
|-
|align="left"|Federation of the Greens
|valign="top"|102,156
|valign="top"|4.03
|valign="top"|-3.1
|valign="top"|2
|valign="top"|2
|-
|align="left"|Italian Republican PartyLabour Federation
|valign="top"|11,686
|valign="top"|0.46
|valign="top"|-2.1
|valign="top"|-
|valign="top"|-

|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Alberto Lembo
|rowspan="1" valign="top"|512,578
|rowspan="1" valign="top"|17.46
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|Liga VenetaLega Nord
|valign="top"|422,410
|valign="top"|16.68
|valign="top"|+10.8
|valign="top"|9
|valign="top"|9
|rowspan="1" align="right" valign="top"|9
|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Paolo Cacciari
|rowspan="1" valign="top"|200,649
|rowspan="1" valign="top"|6.86
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|Communist Refoundation Party
|valign="top"|126,594
|valign="top"|5.00
|valign="top"|new
|valign="top"|2
|valign="top"|2
|rowspan="1" align="right" valign="top"|2
|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Giorgio Panto
|rowspan="1" valign="top"|108,072
|rowspan="1" valign="top"|3.70
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|New ItalyVenetian Autonomy
|valign="top"|73,342
|valign="top"|2.90
|valign="top"|new
|valign="top"|-
|valign="top"|-
|rowspan="1" align="right" valign="top"|-
|-
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Emilio Vesce
|rowspan="1" valign="top"|41,142
|rowspan="1" valign="top"|1.41
|rowspan="1" valign="top"|-

|align="left"|Pannella List
|valign="top"|29,254
|valign="top"|1.16
|valign="top"|+0.1
|valign="top"|-
|valign="top"|-
|rowspan="1" align="right" valign="top"|-

|-
|- bgcolor="#E9E9E9"
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total candidates
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2,925,971
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.00
!rowspan="1" align="right" valign="top"|12
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total parties
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2,532,539
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.00
!rowspan="1" align="right" valign="top"|=
!rowspan="1" align="right" valign="top"|53
!rowspan="1" align="right" valign="top"|65
!rowspan="1" align="right" valign="top"|65
|}Source: (Regional Council of Veneto ) and (Ministry of the Interior )

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Venetian regional election, 1995」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.